<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: 3,7 horas al día viendo la tele</title>
	<atom:link href="http://desencadenado.com/2009/12/37-horas-al-dia-viendo-la-tele.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://desencadenado.com/2009/12/37-horas-al-dia-viendo-la-tele.html</link>
	<description>Como crear tu empresa: información para emprendedores, real como la vida misma.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 18:04:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Mejores webs sobre televisión española &#171; Que pim! Que pam!</title>
		<link>http://desencadenado.com/2009/12/37-horas-al-dia-viendo-la-tele.html/comment-page-1#comment-3428</link>
		<dc:creator>Mejores webs sobre televisión española &#171; Que pim! Que pam!</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 12:56:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desencadenado.com/?p=1162#comment-3428</guid>
		<description>[...] pasas más de 4 horas al día en la televisión (el promedio español está en 3.7 horas) y quieres seguir perdiendo el tiempo delante del aparato embobador, por lo menos hazlo bien. Estas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pasas más de 4 horas al día en la televisión (el promedio español está en 3.7 horas) y quieres seguir perdiendo el tiempo delante del aparato embobador, por lo menos hazlo bien. Estas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mejores webs sobre televisión española &#124; Kaos Klub</title>
		<link>http://desencadenado.com/2009/12/37-horas-al-dia-viendo-la-tele.html/comment-page-1#comment-3380</link>
		<dc:creator>Mejores webs sobre televisión española &#124; Kaos Klub</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 11:14:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desencadenado.com/?p=1162#comment-3380</guid>
		<description>[...] pasas más de 4 horas al día en la televisión (el promedio español está en 3.7 horas) y quieres seguir perdiendo el tiempo delante del aparato embobador, por lo menos hazlo bien. Estas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pasas más de 4 horas al día en la televisión (el promedio español está en 3.7 horas) y quieres seguir perdiendo el tiempo delante del aparato embobador, por lo menos hazlo bien. Estas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lafarguita</title>
		<link>http://desencadenado.com/2009/12/37-horas-al-dia-viendo-la-tele.html/comment-page-1#comment-2440</link>
		<dc:creator>Lafarguita</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 21:30:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desencadenado.com/?p=1162#comment-2440</guid>
		<description>Lo que nunca he entendido de este tipo de estadísticas es si refieren al tiempo que la tele está encendida o al tiempo efectivo que la ves. En mi caso por ejemplo, si llegas a las 20:30 a casa (hay poco por hacer a esa hora) enciendo la tele pero me voy a la cocina a preparar la cena, regreso, voy a la ducha, regreso a la tele, entonces ceno y finalmente tengo el ordenador delante de la tele, que sigue encendida pero la verdad que estoy en internet. Pueden ser 2,5 horas de tele encendida pero al final he visto mucho menos. ¿Alguien sabe qué mide exactamente?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo que nunca he entendido de este tipo de estadísticas es si refieren al tiempo que la tele está encendida o al tiempo efectivo que la ves. En mi caso por ejemplo, si llegas a las 20:30 a casa (hay poco por hacer a esa hora) enciendo la tele pero me voy a la cocina a preparar la cena, regreso, voy a la ducha, regreso a la tele, entonces ceno y finalmente tengo el ordenador delante de la tele, que sigue encendida pero la verdad que estoy en internet. Pueden ser 2,5 horas de tele encendida pero al final he visto mucho menos. ¿Alguien sabe qué mide exactamente?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Josep Anton</title>
		<link>http://desencadenado.com/2009/12/37-horas-al-dia-viendo-la-tele.html/comment-page-1#comment-2406</link>
		<dc:creator>Josep Anton</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 10:04:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desencadenado.com/?p=1162#comment-2406</guid>
		<description>El tema es que las horas hábiles para emprender, asistir a centros de formación, relacionarse... las empleamos en trabajar, por la irracional distribución del tiempo de trabajo en este país. Muchos acabamos nuestra jornada diaria a las 20 ó 21 horas.
Sí que podríamos dedicarnos a actividades de autoformación o formación a distancia y en general todo lo que nos permite internet (que puede realizarse a cualquier hora)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El tema es que las horas hábiles para emprender, asistir a centros de formación, relacionarse&#8230; las empleamos en trabajar, por la irracional distribución del tiempo de trabajo en este país. Muchos acabamos nuestra jornada diaria a las 20 ó 21 horas.<br />
Sí que podríamos dedicarnos a actividades de autoformación o formación a distancia y en general todo lo que nos permite internet (que puede realizarse a cualquier hora)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ferticidio</title>
		<link>http://desencadenado.com/2009/12/37-horas-al-dia-viendo-la-tele.html/comment-page-1#comment-2389</link>
		<dc:creator>ferticidio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 21:22:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desencadenado.com/?p=1162#comment-2389</guid>
		<description>¿Y los que trabajamos 12 horas al dia que hacemos?
Porque ese es mi caso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Y los que trabajamos 12 horas al dia que hacemos?<br />
Porque ese es mi caso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Manuel Gimenez</title>
		<link>http://desencadenado.com/2009/12/37-horas-al-dia-viendo-la-tele.html/comment-page-1#comment-2388</link>
		<dc:creator>Manuel Gimenez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 20:25:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desencadenado.com/?p=1162#comment-2388</guid>
		<description>Me temo que se trata de la típica mentira estadística. En mi familia, de lunes a viernes la televisión está apagada, con lo que por ahí pocas horas extras voy a sacar.

Lo que es seguro es que mucha gente (me temo que con no muchas ganas de emprender) tiene más de dos horas de tiempo perdido.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me temo que se trata de la típica mentira estadística. En mi familia, de lunes a viernes la televisión está apagada, con lo que por ahí pocas horas extras voy a sacar.</p>
<p>Lo que es seguro es que mucha gente (me temo que con no muchas ganas de emprender) tiene más de dos horas de tiempo perdido.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Francisco Mesa</title>
		<link>http://desencadenado.com/2009/12/37-horas-al-dia-viendo-la-tele.html/comment-page-1#comment-2387</link>
		<dc:creator>Francisco Mesa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 19:43:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desencadenado.com/?p=1162#comment-2387</guid>
		<description>¿Y alguien compraría mis productos y servicios si creo la empresa?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Y alguien compraría mis productos y servicios si creo la empresa?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tweets that mention 3,7 horas al día viendo la tele -- Topsy.com</title>
		<link>http://desencadenado.com/2009/12/37-horas-al-dia-viendo-la-tele.html/comment-page-1#comment-2386</link>
		<dc:creator>Tweets that mention 3,7 horas al día viendo la tele -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 19:30:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desencadenado.com/?p=1162#comment-2386</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Alfonso Alcantara, Borja Prieto. Borja Prieto said: Desencadenado.com: 3,7 horas al día viendo la tele http://is.gd/59anh [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Alfonso Alcantara, Borja Prieto. Borja Prieto said: Desencadenado.com: 3,7 horas al día viendo la tele <a href="http://is.gd/59anh" rel="nofollow">http://is.gd/59anh</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

